2005 – 2011 Audi A6 Avant C6
Ein Jahr nach der Limousine präsentierte Audi auch seinen Oberklasse-Kombi, den A6 Avant.
Der Audi A6 Avant wurde im Jahr 2005 präsentiert. Ein Jahr später folgte mit dem S6 Avant die Sportversion des Lademeisters. Mit dem RS6 präsentierte Audi dann im Jahr 2008 einen der schnellsten Kombis der Welt.
Wie auch die Limousine hat der Avant im Jahr 2008 ein großes Facelift erhalten. Es gibt es A6 Avant natürlich auch mit Quattro Allradantrieb.
Relevante Artikel:
Technische Daten:
Typ Name | Typ Motor | Baujahr von | Baujahr bis | Neupreis ab | Motor | Zylinder | Hubraum in ccm | Leistung PS | Leistung KW | Max.Drehm. bei U/Min | V-Max | 0-100 km/h | Verbrauch | CO2 | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 Avant | 2,0 TDI e 100 kW | 2005 | 2011 | 43.170 | Diesel | 4 | 1968 | 136 | 100 | 320/1750 | 200 | 10,2 | 5,9 | 155 | 492,7 | 185,5 | 146,3 | 284,3 | 1635 |
A6 Avant | 2,0 TDI 125 kW | 2005 | 2011 | 44.580 | Diesel | 4 | 1968 | 170 | 125 | 350/1750 | 221 | 9,2 | 5,8 | 152 | 492,7 | 185,5 | 146,3 | 284,3 | 1635 |
A6 Avant | 2,0 TFSI 125 kW | 2005 | 2011 | 43.540 | Benzin | 4 | 1984 | 170 | 125 | 280/1800 | 224 | 8,5 | 7,5 | 174 | 492,7 | 185,5 | 146,3 | 284,3 | 1590 |
A6 Avant | 2,7 TDI 140 kW | 2005 | 2011 | 47.310 | Diesel | 6 | 2698 | 190 | 140 | 400/1400 | 228 | 8,2 | 6,2 | 164 | 492,7 | 185,5 | 146,3 | 284,3 | 1705 |
A6 Avant | 2,8 FSI 140 kW | 2005 | 2011 | 46.640 | Benzin | 6 | 2773 | 190 | 140 | 280/3000 | 232 | 8,5 | 8,3 | 194 | 492,7 | 185,5 | 146,3 | 284,3 | 1600 |
A6 Avant | 2,8 FSI 162 kW | 2005 | 2011 | 51.990 | Benzin | 6 | 2774 | 220 | 162 | 280/3000 | 235 | 7,6 | 8,5 | 197 | 492,7 | 185,5 | 146,3 | 284,3 | 1600 |
A6 Avant | 3,0 TDI quattro | 2005 | 2011 | 54.890 | Diesel | 6 | 2967 | 240 | 176 | 500/1400 | 245 | 6,8 | 6,7 | 179 | 492,7 | 185,5 | 146,3 | 284,3 | 1820 |
A6 Avant | 3,0 TFSI quattro | 2005 | 2011 | 61.730 | Benzin | 6 | 2995 | 290 | 213 | 420/2500 | 250 | 6,1 | 9,5 | 223 | 492,7 | 185,5 | 146,3 | 284,3 | 1770 |
A6 Avant | 4,2 FSI quattro | 2005 | 2011 | 82.140 | Benzin | 8 | 4163 | 350 | 257 | 440/3500 | 250 | 6,1 | 10,2 | 244 | 492,7 | 185,5 | 146,3 | 284,3 | 1830 |
S6 Avant | 5,2 FSI quattro | 2006 | 2011 | 107.280 | Benzin | 10 | 5204 | 435 | 320 | 540/3000 | 250 | 5,3 | 12,6 | 299 | 493,8 | 185,5 | 144,6 | 284,7 | 1970 |
RS6 Avant | 5,0 FSI quattro | 2008 | 2011 | 132.040 | Benzin | 10 | 4991 | 580 | 426 | 650/1500 | 250 | 4,6 | 14 | 333 | 492,8 | 185,5 | 146 | 284,7 | 2025 |
Bilder:
<bold>Buchtipps:</bold>
<center>
<iframe src=“http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=autoguruat-21&o=3&p=15&l=st1&mode=books-de&search=Audi&fc1=000000<1=_blank&lc1=2C6613&bg1=E7DCA0&f=ifr“ marginwidth=“0″ marginheight=“0″ width=“468″ height=“240″ border=“0″ frameborder=“0″ style=“border:none;“ scrolling=“no“></iframe>
</center>