2004 – 2010 BMW 5er Touring
Ein Jahr nach der Limousine präsentierte BMW im Jahr 2004 den 5er Touring.
Der Oberklasse-Kombi trug auch das „Bangle“-Design, womit er durchaus polarisierte. Trotzdem ist der 5er Touring auch zu einem festen Bild auf unseren Straßen geworden, und der Erfolg blieb nicht aus.
Wie die Limousine hat es auch den 5er Touring erstmals mit dem iDrive System gegeben, welches im Laufe der Jahre immer weiter verbessert wurde. Im Jahr 2007 hat es auch für den Touring ein Facelift gegeben.
Der Touring war auch wie die Limousine mit 4-, 6-, 8- und 10-Zylinder Motoren erhältlich, als M5 mit 507 PS zählte er zu den schnellsten Kombis der Welt. Man konnte den BMW 5er Touring auch wahlweise mit dem XDrive Allradantrieb haben.
Technische Daten:
Typ Name | Typ Motor | Baujahr von | Baujahr bis | Neupreis ab | Motor | Zylinder | Hubraum in ccm | Leistung PS | Leistung KW | Max.Drehm. bei U/Min | V-Max | 0-100 km/h | Verbrauch | CO2 | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5er Touring | 520i | 2004 | 2010 | 43.480 | Benzin | 4 | 1995 | 170 | 125 | 210/4250 | 220 | 9 | 6,9 | 166 | 484,3 | 184,6 | 149,1 | 288,6 | 1635 |
5er Touring | 523i | 2004 | 2010 | 47.750 | Benzin | 6 | 2497 | 190 | 140 | 240/2500 | 230 | 8,5 | 7,7 | 183 | 484,3 | 184,6 | 149,1 | 288,6 | 1665 |
5er Touring | 525i | 2004 | 2010 | 51.100 | Benzin | 6 | 2996 | 218 | 160 | 270/2400 | 243 | 7,4 | 7,7 | 183 | 484,3 | 184,6 | 149,1 | 288,6 | 1680 |
5er Touring | 530i | 2004 | 2010 | 55.400 | Benzin | 6 | 2996 | 272 | 200 | 320/2750 | 250 | 6,5 | 7,9 | 187 | 484,3 | 184,6 | 149,1 | 288,6 | 1695 |
5er Touring | 550i | 2004 | 2010 | 82.200 | Benzin | 8 | 4799 | 367 | 270 | 490/3400 | 250 | 5,3 | 11,2 | 267 | 484,3 | 184,6 | 149,1 | 288,6 | 1835 |
5er Touring | 520d | 2004 | 2010 | 44.850 | Diesel | 4 | 1995 | 177 | 130 | 350/1750 | 224 | 8,5 | 5,3 | 140 | 484,3 | 184,6 | 149,1 | 288,6 | 1675 |
5er Touring | 525d | 2004 | 2010 | 50.280 | Diesel | 6 | 2993 | 197 | 145 | 400/1300 | 232 | 7,8 | 6,4 | 171 | 484,3 | 184,6 | 149,1 | 288,6 | 1735 |
5er Touring | 530d | 2004 | 2010 | 55.230 | Diesel | 6 | 2993 | 235 | 173 | 500/1750 | 245 | 6,9 | 6,6 | 176 | 484,3 | 184,6 | 149,1 | 288,6 | 1735 |
5er Touring | 535d | 2004 | 2010 | 65.450 | Diesel | 6 | 2993 | 286 | 210 | 580/1750 | 250 | 6,5 | 6,9 | 182 | 484,3 | 184,6 | 149,1 | 288,6 | 1835 |
5er Touring | M5 | 2007 | 2010 | 119.300 | Benzin | 10 | 4999 | 507 | 373 | 520/6100 | 250 | 4,8 | 14,6 | 348 | 485,5 | 184,6 | 151,2 | 288,8 | 1955 |
Bilder:
Buchtipps: