2008 – 2015 BMW 7er Reihe (F01)
Die 2008 präsentierte 7er Reihe sorgte mit viel Hightech für aufsehen.
Im Jahr 2008 kam die 5. Generation der 7er Reihe auf den Markt. Natürlich sorgte wieder viel Hightech für Aufsehen, der 7er BMW glänzt mit einer Vielzahl an Assistenzsystemen.
Diese reichen vom Spurwechselassistent bis zum adaptiven Tempomat und dem „Sideview“, bei dem zwei Kameras in den vorderen Stoßstangen bei der Ausfahrt aus Einfahrten kreuzende Radfahrer und Fußgänger schon lange vor dem Fahrer sehen.
Für den 7er BMW steht neben den bewährten Diesel- und Benzinmotoren erstmals auch ein Hybrid-Modell zur Verfügung. Einige Modelle sind auch mit dem xDrive Allradantrieb lieferbar.
Relevante Artikel:
Technische Daten:
Typ Name | Typ Motor | Baujahr von | Neupreis ab | Motor | Zylinder | Hubraum in ccm | Leistung PS | Leistung KW | Max.Drehm. bei U/Min | V-Max | 0-100 km/h | Verbrauch | CO2 | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7er Reihe | 730d | 2008 | 79.290 | Diesel | 6 | 2993 | 245 | 180 | 540/1750 | 245 | 7,2 | 7,2 | 192 | 507,2 | 190,2 | 147,8 | 307 | 1940 |
7er Reihe | 730Ld | 2008 | 88.800 | Diesel | 6 | 2993 | 245 | 180 | 540/1750 | 245 | 7,3 | 7,3 | 194 | 521,2 | 190,2 | 147,8 | 321 | 1975 |
7er Reihe | 740i | 2008 | 89.300 | Benzin | 6 | 2979 | 326 | 240 | 450/1500 | 250 | 5,9 | 9,9 | 232 | 507,2 | 190,2 | 147,8 | 307 | 1935 |
7er Reihe | 740Li | 2008 | 98.900 | Benzin | 6 | 2979 | 326 | 240 | 450/1500 | 250 | 6 | 10 | 235 | 521,2 | 190,2 | 147,8 | 321 | 1970 |
7er Reihe | 750i | 2008 | 110.550 | Benzin | 8 | 4395 | 407 | 300 | 600/1750 | 250 | 5,2 | 11,4 | 266 | 507,2 | 190,2 | 147,8 | 307 | 2020 |
7er Reihe | 750Li | 2008 | 115.300 | Benzin | 8 | 4395 | 407 | 300 | 600/1750 | 250 | 5,3 | 11,4 | 266 | 521,2 | 190,2 | 147,8 | 321 | 2055 |
7er Reihe | 740d | 2009 | 87.200 | Diesel | 6 | 2993 | 306 | 225 | 600/1500 | 250 | 6,3 | 6,9 | 181 | 507,2 | 190,2 | 147,8 | 307 | 2000 |
7er Reihe | 760i | 2009 | 162.600 | Benzin | 12 | 5972 | 544 | 400 | 750/1500 | 250 | 4,6 | 12,9 | 299 | 507,2 | 190,2 | 147,8 | 307 | 2155 |
7er Reihe | 760Li | 2009 | 172.600 | Benzin | 12 | 5972 | 544 | 400 | 750/1500 | 250 | 4,6 | 13 | 303 | 521,2 | 190,2 | 147,8 | 321 | 2200 |
7er Reihe | ActiveHybrid 7 | 2010 | 129.900 | Hybrid | 8 | 4395 | 465 | 342 | 700/2000-3000 | 250 | 4,9 | 9,4 | 219 | 507,2 | 190,2 | 147,8 | 307 | 2120 |
Bilder:
Buchtipps: