2010 – 2017 BMW 5er Touring (F11)
Mitte 2010 hat BMW auch den Touring der neuen 5er Reihe präsentiert.
Der Kombi besticht durch ein großes Ladevolumen und seine edle Ausstattung. Schon die Basismotorisierung, der 520d, sorgt für viel Freude am Fahren und schont mit geringem Verbrauch auch das Geldbörsel.
Auch bei der Ausstattung und den Assistenzsystemen konnte der 5er Touring nochmals zulegen. So gibt es einen adaptiven Tempomaten, eine automatische Einparkhilfe, Spurwechselassistent, Nachtsicht-Assistent mit Personenerkennung und vieles mehr, was das Leben angenehmer bzw. auch sicherer macht.
Neu im 5er Touring ist auch die 8-Gang-Automtik, welche mit fast unmerkbaren Schaltvorgängen überzeugen kann.
Relevante Artikel:
- BMW 530d A Touring – Testbericht
- BMW 530d xDrive Touring – Testbericht
- Neue Motoren für die BMW 5er-Reihe
- Genf 2012: BMW M550d xDrive
- BMW Modellpflege ab Juli 2012
- BMW M550d xDrive Touring – Testbericht
- Facelift für die BMW 5er-Reihe
- Überarbeitete BMW 5er-Reihe startet
Technische Daten:
Typ Name | Typ Motor | Baujahr von | Neupreis ab | Motor | Zylinder | Hubraum in ccm | Leistung PS | Leistung KW | Max.Drehm. bei U/Min | V-Max | 0-100 km/h | Verbrauch | CO2 | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5er Touring | 523i | 2010 | 49.900 | Benzin | 6 | 2996 | 204 | 150 | 270/1500-4250 | 231 | 8,2 | 7,9 | 185 | 490,7 | 186 | 146,2 | 296,8 | 1790 |
5er Touring | 528i | 2010 | 54.000 | Benzin | 6 | 2996 | 258 | 190 | 310/2600-5000 | 247 | 6,9 | 8 | 188 | 490,7 | 186 | 146,2 | 296,8 | 1800 |
5er Touring | 535i | 2010 | 59.950 | Benzin | 6 | 2979 | 306 | 225 | 400/1200-5000 | 250 | 6 | 8,6 | 201 | 490,7 | 186 | 146,2 | 296,8 | 1840 |
5er Touring | 520d | 2010 | 46.950 | Diesel | 4 | 1995 | 184 | 135 | 380/1750-2750 | 222 | 8,3 | 5,1 | 135 | 490,7 | 186 | 146,2 | 296,8 | 1785 |
5er Touring | 525d | 2010 | 52.350 | Diesel | 6 | 2993 | 204 | 150 | 450/1750-2500 | 232 | 7,3 | 6,3 | 164 | 490,7 | 186 | 146,2 | 296,8 | 1840 |
5er Touring | 530d | 2010 | 57.950 | Diesel | 6 | 2993 | 245 | 180 | 540/1750-3000 | 243 | 6,4 | 6,4 | 169 | 490,7 | 186 | 146,2 | 296,8 | 1800 |
5er Touring | 535d | 2010 | 65.950 | Diesel | 6 | 2993 | 300 | 220 | 600/1750 | 250 | 5,7 | 6,3 | 165 | 490,7 | 186 | 146,2 | 296,8 | 1840 |
Bilder:
Buchtipps: