2006 – 2014 Mini
Im Jahr 2006 kam die zweite Generation des Mini auf den Markt.
Mit der Neuauflage des Mini gelang BMW im Jahr 2001 ein Volltreffer, im Jahr 2006 kam die zweite Generation auf den Markt. Der neue Mini hatte die gleichen Tugenden wie sein Vorgänger, wurde aber eine Spur erwachsener.
Auch bei der Ausstattung und der Modellvielfalt hat der im Jahr 2006 präsentierte Mini zugelegt, die Leistung des 1,6 Liter Motors reicht von 75 bis 211 PS. Im Jahr 2010 hat der Mini ein Facelift erhalten.
Im Jahr 2014 hat Mini dann die nächste Generation des Kleinwagens auf den Markt gebracht.
Relevante Artikel:
- Mini zum „Auto des Jahrzehnts“ gewählt
- Neuer Diesel für den Mini
- Mini INSPIRED BY GOODWOOD
- Neue Mini Designmodelle
- Streng limitiert: Mini John Cooper Works GP
- Mehr Effizienz für Mini John Cooper Works Modelle
Technische Daten:
Typ Name | Typ Motor | Baujahr von | Neupreis ab | Motor | Zylinder | Hubraum in ccm | Leistung PS | Leistung KW | Max.Drehm. bei U/Min | V-Max | 0-100 km/h | Verbrauch | CO2 | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini | One 55 kW | 2010 | 15.940 | Benzin | 4 | 1598 | 75 | 55 | 140/2250 | 175 | 13,2 | 5,4 | 127 | 372,3 | 168,3 | 140,7 | 246,7 | 1070 |
Mini | One 72 kW | 2010 | 17.240 | Benzin | 4 | 1598 | 98 | 72 | 153/3000 | 186 | 10,5 | 5,4 | 127 | 372,3 | 168,3 | 140,7 | 246,7 | 1070 |
Mini | One D | 2010 | 18.790 | Diesel | 4 | 1598 | 90 | 66 | 215/1750-2500 | 184 | 11,4 | 3,8 | 99 | 372,3 | 168,3 | 140,7 | 246,7 | 1090 |
Mini | Cooper | 2010 | 20.190 | Benzin | 4 | 1598 | 122 | 90 | 160/4250 | 203 | 9,1 | 5,4 | 127 | 372,3 | 168,3 | 140,7 | 246,7 | 1075 |
Mini | Cooper D | 2010 | 21.490 | Diesel | 4 | 1598 | 112 | 82 | 270/1750-2250 | 197 | 9,7 | 3,8 | 99 | 372,3 | 168,3 | 140,7 | 246,7 | 1090 |
Mini | Cooper S | 2010 | 24.790 | Benzin | 4 | 1598 | 184 | 135 | 240/1600-5000 | 228 | 7 | 5,8 | 136 | 372,3 | 168,3 | 140,7 | 246,7 | 1140 |
Mini | John Cooper Works | 2010 | 31.590 | Benzin | 4 | 1598 | 211 | 155 | 260/1850-5600 | 238 | 6,5 | 7,1 | 165 | 372,3 | 168,3 | 140,7 | 246,7 | 1140 |
Bilder: