2007 – 2015 Audi A4
Im Jahr 2007 präsentierte Audi die 4. Generation der Mittelklasselimousine A4.
Der Nachfolger des Audi 80 war vom Start weg ein Erfolg, im Jahr 2007 präsentierte Audi die 4. Generation der Mittelklasselimousine, die gegen 3er BMW und Mercedes C-Klasse antritt.
Wenige Monate nach der Limousine wurde auch der Kombi „Avant“ präsentiert, seit 2009 gibt es sowohl die Limousine als auch den Kombi als starke S4-Version.
Ende 2011 hat Audi dem A4 Avant ein Facelift spendiert, welches man vor allem am neuen Design der Frontscheinwerfer erkennen kann.
Relevante Artikel:
- Neue Audi Comfort-Edition Sondermodelle
- Neu: Audi Sport Edition Sondermodelle
- Audi A3 & A4: neue Sondermodelle
- Facelift für die Audi A4 Baureihe
- Neuer Audi A4 – Fahrbericht
Technische Daten:
Typ Name | Typ Motor | Baujahr von | Neupreis ab | Motor | Zylinder | Hubraum in ccm | Leistung PS | Leistung KW | Max.Drehm. bei U/Min | V-Max | 0-100 km/h | Verbrauch | CO2 | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 1,8 TFSI 88 kW | 2007 | 26.950 | Benzin | 4 | 1798 | 120 | 88 | 230/1500 | 208 | 10,5 | 7,1 | 164 | 470 | 182,6 | 142,7 | 280,8 | 1410 |
A4 | 1,8 TFSI 118 kW | 2007 | 32.440 | Benzin | 4 | 1798 | 160 | 118 | 250/1500 | 225 | 8,6 | 7,1 | 164 | 470 | 182,6 | 142,7 | 280,8 | 1410 |
A4 | 2,0 TFSI 132 kW | 2007 | 33.370 | Benzin | 4 | 1984 | 180 | 132 | 320/1500 | 236 | 7,9 | 6,6 | 154 | 470 | 182,6 | 142,7 | 280,8 | 1430 |
A4 | 2,0 TFSI 155 kW | 2007 | 37.080 | Benzin | 4 | 1984 | 211 | 155 | 350/1500 | 250 | 6,9 | 6,6 | 154 | 470 | 182,6 | 142,7 | 280,8 | 1435 |
A4 | 3,2 FSI | 2007 | 49.500 | Benzin | 6 | 3197 | 265 | 195 | 330/3000 | 250 | 6,5 | 8,2 | 194 | 470 | 182,6 | 142,7 | 280,8 | 1530 |
A4 | 2,0 TDI 88 kW | 2007 | 31.240 | Diesel | 4 | 1968 | 120 | 88 | 290/1750 | 205 | 10,7 | 5,1 | 134 | 470 | 182,6 | 142,7 | 280,8 | 1465 |
A4 | 2,0 TDI 105 kW | 2007 | 33.780 | Diesel | 4 | 1968 | 143 | 105 | 320/1750 | 215 | 9,4 | 5,3 | 139 | 470 | 182,6 | 142,7 | 280,8 | 1460 |
A4 | 2,0 TDI 125 KW | 2007 | 35.550 | Diesel | 4 | 1968 | 170 | 125 | 350/1750 | 230 | 8,3 | 5,3 | 139 | 470 | 182,6 | 142,7 | 280,8 | 1460 |
A4 | 2,7 TDI 140 kW | 2007 | 39.820 | Diesel | 6 | 2698 | 190 | 140 | 400/1400 | 239 | 7,9 | 6 | 159 | 470 | 182,6 | 142,7 | 280,8 | 1570 |
A4 | 3,0 TDI quattro | 2007 | 46.410 | Diesel | 6 | 2967 | 240 | 176 | 500/1500 | 250 | 6,1 | 6,6 | 173 | 470 | 182,6 | 142,7 | 280,8 | 1655 |
S4 | 3.0 TFSI | 2009 | 60.930 | Benzin | 6 | 2995 | 333 | 245 | 440/2900 | 250 | 5,1 | 9,7 | 225 | 471,7 | 182,6 | 140,6 | 281,1 | 1650 |
Bilder:
Buchtipps: