2012 – 2019 BMW 3er-Reihe (F30)
Anfang 2012 brachte BMW die sechste Generation seiner Mittelklasse-Limousine in den Handel.
Im Jahr 2012 startete die sechste Generation der BMW 3er-Reihe mit der internen Bezeichnung F30. Der neue 3er ist dabei vor allem von hinten der 5er-Reihe sehr ähnlich.
Sowohl der Komfort als auch die Qualität sollen nochmals verbessert werden, und die Motoren der 6. Generation der 3er Reihe sind noch sparsamer geworden.
Im Vergleich zum Vorgänger bietet die neue Mittelklasse-Limousine auch noch mehr Platz im Innenraum. Im Herbst 2012 ist mit dem 3er Touring auch wieder eine Kombi-Version eingeführt worden.
Relevante Artikel:
- Weltpremiere: Neue BMW 3er-Reihe
- Die BMW 3er-Reihe im Wandel der Zeit
- BMW 320d A Efficient Dynamics Edition – Testbericht
- BMW Modellpflege ab Juli 2012
- BMW ActiveHybrid 3 – Fahrbericht
- BMW 320d xDrive – Testbericht
- BMW M3 und M4 Coupé – Fahrbericht
- BMW M3 – Testbericht
Technische Daten:
Typ Name | Typ Motor | Baujahr von | Neupreis ab | Motor | Zylinder | Hubraum in ccm | Leistung PS | Leistung KW | Max.Drehm. bei U/Min | V-Max | 0-100 km/h | Verbrauch | CO2 | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3er-Reihe | 320i | 2012 | 35.200 | Benzin | 4 | 1997 | 184 | 135 | 270/1.250 - 4.500 | 235 | 7,3 | 6,2 | 144 | 462,4 | 181,1 | 142,9 | 281 | 1490 |
3er-Reihe | 328i | 2012 | 39.950 | Benzin | 4 | 1997 | 245 | 180 | 350/1.250 - 4.800 | 250 | 5,9 | 6,4 | 149 | 462,4 | 181,1 | 142,9 | 281 | 1505 |
3er-Reihe | 335i | 2012 | 49.550 | Benzin | 6 | 2979 | 306 | 225 | 400/1.200 - 5.000 | 250 | 5,5 | 7,9 | 186 | 462,4 | 181,1 | 142,9 | 281 | 1585 |
3er-Reihe | 316d | 2012 | 31.750 | Diesel | 4 | 1995 | 116 | 85 | 260/1.750 - 2.500 | 202 | 10,9 | 4,4 | 115 | 462,4 | 181,1 | 142,9 | 281 | 1495 |
3er-Reihe | 318d | 2012 | 34.550 | Diesel | 4 | 1995 | 143 | 105 | 320/1.750 - 2.500 | 210 | 9,1 | 4,5 | 117 | 462,4 | 181,1 | 142,9 | 281 | 1495 |
3er-Reihe | 320d Efficient Dynamics | 2012 | 36.750 | Diesel | 4 | 1995 | 163 | 120 | 380/1.750 - 2.750 | 230 | 8 | 4,1 | 109 | 462,4 | 181,1 | 142,9 | 281 | 1490 |
3er-Reihe | 320d | 2012 | 37.200 | Diesel | 4 | 1995 | 184 | 135 | 380/1.750 - 2.750 | 235 | 7,5 | 4,5 | 119 | 462,4 | 181,1 | 142,9 | 281 | 1495 |
Bilder:
Buchtipps: