2013 – 2021 Peugeot 308
Die zweite Generation des Peugeot 308 ist im Jahr 2013 gestartet.
Im Jahr 2013 ist der Peugeot 308 in die zweite Generation gestartet. Der 2013 präsentierte 308 basierte auf einer komplett neuen Plattform und wurde auch wesentlich dynamischer gestaltet.
Wie schon der 208 wurde auch der 308 mit einem neuen Interieur mit kleinem Lenkrad und hoch gestellten Armaturen ausgestattet.
Sparsame Motoren und ein umfangreiches Assistenzsysteme-Angebot rundeten die zweite Generation des 308 weiter ab.
Relevante Artikel:
- Premiere für den Peugeot 308
- Neuer Peugeot 308 startet ab 16.900,- Euro
- Neuer Peugeot 308 – Fahrbericht
- Peugeot 308 e-HDi 115 FAP Allure – Testbericht
- Peugeot 308 ist Car of the Year 2014
- Premiere für den Peugeot 308 GT in Paris
Technische Daten:
Typ Name | Typ Motor | Baujahr von | Neupreis ab | Motor | Zylinder | Hubraum in ccm | Leistung PS | Leistung KW | Max.Drehm. bei U/Min | V-Max | 0-100 km/h | Verbrauch | CO2 | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 5-Türer | 1,2 PureTech82 | 2013 | 17.200 | Benzin | 3 | 1.199 | 82 | 60 | 118/2.750 | 171 | 13.3 | 5 | 114 | 425.3 | 180.4 | 145.7 | 262 | 1.205 |
308 5-Türer | 1,2 PureTech 110 | 2013 | 20.950 | Benzin | 3 | 1.199 | 110 | 81 | 205/1.500 | 188 | 11.1 | 4.6 | 105 | 425.3 | 180.4 | 145.7 | 262 | 1.270 |
308 5-Türer | 1,2 PureTech 130 | 2013 | 22.400 | Benzin | 3 | 1.199 | 131 | 96 | 230/1.750 | 207 | 9.6 | 4.6 | 107 | 425.3 | 180.4 | 145.7 | 262 | 1.295 |
308 5-Türer | 1,6 THP 155 | 2013 | 25.750 | Benzin | 4 | 1.598 | 156 | 115 | 240/1.400 | 218 | 9.3 | 5.4 | 125 | 425.3 | 180.4 | 145.7 | 262 | 1.300 |
308 5-Türer | 1,6 BlueHDi 100 | 2013 | 20.500 | Diesel | 4 | 1.560 | 99 | 73 | 254/1.750 | 186 | 11.3 | 3.5 | 94 | 425.3 | 180.4 | 145.7 | 262 | 1.325 |
308 5-Türer | 1,6 BlueHDi 120 | 2013 | 24.250 | Diesel | 4 | 1.560 | 120 | 88 | 300/1.750 | 196 | 9.7 | 3.1 | 82 | 425.3 | 180.4 | 145.7 | 262 | 1.355 |
308 5-Türer | 2,0 BlueHDi 150 | 2013 | 28.700 | Diesel | 4 | 1.997 | 150 | 110 | 370/2.000 | 218 | 9.4 | 3.8 | 99 | 425.3 | 180.4 | 145.7 | 262 | 1.415 |
Bilder: