2014 VW Passat Variant B8
Der VW Passat ist im Jahr 2014 auch als Kombi in seine 8. Generation gestartet.
Mit dem 2014 präsentierten Passat Variant hat VW einen komplett neu entwickelten Mittelklasse-Kombi auf den Markt gebracht, der sich optisch vor allem im Frontbereich vom Vorgänger unterschied.
Im Vergleich zum Vorgänger wurde der Passat Variant aber noch geräumiger und bot mehr Platz für Passagiere und Gepäck. Vor allem wurde er aber technisch verfeinert und bei der Ausstattung aufgewertet.
Als Neuheiten waren ein adaptiver Tempomat, der Front-Assist, LED-Scheinwerfer, ein neuer Einparkassistent inkl. Trailer-Assist und ein voll digitales Armaturenbrett erhältlich.
Relevante Artikel:
- Premiere für den neuen VW Passat
- Neuer VW Passat ist ab sofort bestellbar
- VW Passat GTE feiert seine Premiere in Paris
- Der neue VW Passat – Fahrbericht
- VW Passat Variant Highline TDI – Testbericht
Technische Daten:
Typ Name | Typ Motor | Baujahr von | Neupreis ab | Motor | Zylinder | Hubraum in ccm | Leistung PS | Leistung KW | Max.Drehm. bei U/Min | V-Max | 0-100 km/h | Verbrauch | CO2 | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passat Variant | 1,4 TSI | 2014 | 30.910 | Benzin | 4 | 1.395 | 125 | 92 | 200/ 1.400 - 4.000 | 206 | 9.9 | 5.3 | 124 | 476.7 | 183.2 | 147.7 | 279.1 | 1.394 |
Passat Variant | 1,4 TSI ACT | 2014 | 36.660 | Benzin | 4 | 1.395 | 150 | 110 | 250/1.500 - 3.000 | 218 | 8.6 | 5.1 | 119 | 476.7 | 183.2 | 147.7 | 279.1 | 1.453 |
Passat Variant | 1,8 TSI | 2014 | 40.950 | Benzin | 4 | 1.798 | 180 | 132 | 250/1.250 - 5.000 | 230 | 8.1 | 5.8 | 130 | 476.7 | 183.2 | 147.7 | 279.1 | 1.505 |
Passat Variant | 1,6 TDI | 2014 | 32.820 | Diesel | 4 | 1.598 | 120 | 88 | 250/1.750 - 3.500 | 204 | 11 | 4.1 | 107 | 476.7 | 183.2 | 147.7 | 279.1 | 1.485 |
Passat Variant | 2,0 TDI 150 PS | 2014 | 33.850 | Diesel | 4 | 1.968 | 150 | 110 | 340/1.750 - 4.000 | 218 | 8.9 | 4.1 | 107 | 476.7 | 183.2 | 147.7 | 279.1 | 1.505 |
Passat Variant | 2,0 TDI 190 PS | 2014 | 37.870 | Diesel | 4 | 1.968 | 190 | 140 | 400/1.750 - 3.000 | 235 | 8.1 | 4.2 | 109 | 476.7 | 183.2 | 147.7 | 279.1 | 1.590 |
Passat Variant | 2,0 TDI 240 PS | 2014 | 53.130 | Diesel | 4 | 1.968 | 240 | 176 | 500/1.750 - 2.500 | 238 | 6.3 | 5.4 | 140 | 476.7 | 183.2 | 147.7 | 279.1 | 1.735 |
Bilder: