2014 Ford Mondeo Traveller
Im Jahr 2014 hat Ford auch die neue Version des Mondeo Traveller auf den Markt gebracht.
Der Ford Mondeo Traveller ist Ende 2014 gestartet, obwohl er schon Ende 2012 präsentiert wurde. Produktionsengpässe waren der Grund für die Verzögerung.
Doch auch zwei Jahre nach seiner ursprünglichen Premiere wirkte der Mondeo Traveller noch sehr dynamisch und modern.
Neben dem großzügigen Platzangebot hat der Mondeo auf Wunsch auch eine Vielzahl an Assistenzsystemen an Bord gehabt.
Relevante Artikel:
- Erste Fotos und Infos vom neuen Ford Mondeo
- Neuer Ford Mondeo ist ab sofort bestellbar
- Neuer Ford Mondeo kommt mit neuen Assistenzsystemen
- Neuer Ford Mondeo – Fahrbericht
- Ford Mondeo Traveller 2,0 TDCi Titanium – Testbericht
Technische Daten:
Typ Name | Typ Motor | Baujahr von | Neupreis ab | Motor | Zylinder | Hubraum in ccm | Leistung PS | Leistung KW | Max.Drehm. bei U/Min | V-Max | 0-100 km/h | Verbrauch | CO2 | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondeo Traveller | 1,0 EcoBoost | 2014 | 30.400 | Benzin | 3 | 998 | 125 | 92 | 170/1.400 - 4.500 | 195 | 12.1 | 5.2 | 120 | 486.7 | 185.2 | 148.2 | 1.469 |
Mondeo Traveller | 1,5 EcoBoost | 2014 | 33.100 | Benzin | 4 | 1.498 | 160 | 118 | 240/1.500 - 4.500 | 217 | 9.3 | 5.9 | 137 | 486.7 | 185.2 | 148.2 | 1.504 |
Mondeo Traveller | 2,0 EcoBoost | 2014 | 43.350 | Benzin | 4 | 1.999 | 240 | 177 | 345/2.300 - 4.900 | 235 | 8 | 7.5 | 174 | 486.7 | 185.2 | 148.2 | 1.584 |
Mondeo Traveller | 1,6 TDCI | 2014 | 30.700 | Diesel | 4 | 1.560 | 115 | 85 | 270/1.750 - 2.000 | 187 | 12.3 | 4.3 | 114 | 486.7 | 185.2 | 148.2 | 1.514 |
Mondeo Traveller | 2,0 TDCI 150 | 2014 | 33.000 | Diesel | 4 | 1.997 | 150 | 110 | 350/2.000 - 2.500 | 210 | 9.4 | 4.4 | 117 | 486.7 | 185.2 | 148.2 | 1.597 |
Mondeo Traveller | 2,0 TDCI 180 | 2014 | 37.050 | Diesel | 4 | 1.997 | 180 | 132 | 400/2.000 - 2.500 | 220 | 8.4 | 4.4 | 117 | 486.7 | 185.2 | 148.2 | 1.601 |
Bilder: