2014 Opel Corsa E
Im Jahr 2014 ist mit dem Corsa E die fünfte Generation des Kleinwagens präsentiert worden.
Der 2014 präsentierte Opel Corsa zeigt sich wesentlich modischer als sein Vorgänger, dennoch ist er auch auf Anhieb wieder als Corsa zu erkennen.
Vor allem die Silhouette ist mit dem Corsa D recht identisch. Der 2014 präsentierte Corsa ist aber auch technisch verfeinert worden.
Neue Assistenzsysteme, neue Infotainmentsysteme und sparsamere Motoren wurden gleich zum Start angeboten. Als Highlight ist auch wieder eine OPC-Version an den Start gegangen.
Relevante Artikel:
- Neuer Opel Corsa kommt Ende 2014
- Neuer Opel Corsa – Fahrbericht
- Produktionsstart für den neuen Opel Corsa
- Neuer Opel Corsa wird noch sparsamer
- Premiere für den neuen Opel Corsa OPC
- Opel Corsa OPC startet ab 22.590,- Euro
- Opel Corsa jetzt auch mit 150 PS Turbo erhältlich
Technische Daten:
Typ Name | Typ Motor | Baujahr von | Neupreis ab | Motor | Zylinder | Hubraum in ccm | Leistung PS | Leistung KW | Max.Drehm. bei U/Min | V-Max | 0-100 km/h | Verbrauch | CO2 | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corsa | 1,2 ECOTEC | 2014 | 10.990 | Benzin | 4 | 1.229 | 70 | 51 | 115/4.000 | 162 | 16 | 5.4 | 126 | 402.1 | 173.6 | 148.1 | 251 | 1.135 |
Corsa | 1,4 ECOTEC | 2014 | 13.990 | Benzin | 4 | 1.398 | 90 | 66 | 130/4.000 | 175 | 13.2 | 5 | 117 | 402.1 | 173.6 | 148.1 | 251 | 1.156 |
Corsa | 1,4 Turbo 100 | 2014 | 14.990 | Benzin | 4 | 1.364 | 100 | 74 | 200/1.850 - 3.500 | 185 | 11 | 5.2 | 122 | 402.1 | 173.6 | 148.1 | 251 | 1.214 |
Corsa | 1,0 Turbo Ecotec 90 | 2014 | 14.790 | Benzin | 3 | 999 | 90 | 66 | 170/1.800 - 3.700 | 180 | 11.9 | 4.3 | 102 | 402.1 | 173.6 | 148.1 | 251 | 1.178 |
Corsa | 1,0 Turbo Ecotec 115 | 2014 | 15.790 | Benzin | 3 | 999 | 115 | 85 | 170/1.800 - 4.500 | 195 | 10.3 | 4.9 | 115 | 402.1 | 173.6 | 148.1 | 251 | 1.178 |
Corsa | 1,4 Turbo 150 | 2014 | 17.090 | Benzin | 4 | 1.364 | 150 | 110 | 220/2.750 - 4.500 | 204 | 9.6 | 5.9 | 136 | 402.1 | 173.6 | 148.1 | 251 | 1.199 |
Corsa | OPC | 2014 | 22.590 | Benzin | 4 | 1.598 | 207 | 152 | 245/1.900 - 5.800 | 230 | 6.8 | 7.5 | 174 | 402.1 | 173.6 | 148.1 | 251 | 1.203 |
Corsa | 1,3 CDTI | 2014 | 15.090 | Diesel | 4 | 1.248 | 75 | 55 | 190/1.500 - 2.500 | 155 | 17 | 3.8 | 100 | 402.1 | 173.6 | 148.1 | 251 | 1.214 |
Corsa | 1,3 CDTI 95 | 2014 | 17.590 | Diesel | 4 | 1.248 | 95 | 70 | 210/1.750 | 177 | 12.3 | 3.8 | 101 | 402.1 | 173.6 | 148.1 | 251 | 1.237 |
Bilder: