2015 Audi A4 Avant
Die neunte Generation des Audi A4 ist im Jahr 2015 auch wieder als Avant gestartet.
Audi hat im Jahr 2015 die neunte Generation des A4 präsentiert und zeitgleich mit der Limousine auch einen Kombi vorgestellt.
Im Vergleich zum Vorgänger waren die Kanten mehr geschliffen, und der A4 Avant wirkte noch dynamischer. Er ist auch etwas gewachsen und hatte dadurch mehr Platz für Passagiere und Gepäck.
Natürlich hat es den praktischen Kombi auch wieder mit dem quattro Allradantrieb gegeben. Moderne Assistenzsysteme, neue Motoren und das Audi virtual cockpit rundeten die Neuheiten weiter ab.
Relevante Artikel:
- Premiere für den neuen Audi A4
- Neuer Audi A4 ist ab sofort bestellbar
- Audi A4 Avant kommt auch mit Gasantrieb
Technische Daten:
Typ Name | Typ Motor | Baujahr von | Neupreis ab | Motor | Zylinder | Hubraum in ccm | Leistung PS | Leistung KW | Max.Drehm. bei U/Min | V-Max | 0-100 km/h | Verbrauch | CO2 | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 Avant | 2,0 TFSI ultra | 2015 | 41.840 | Benzin | 4 | 1.984 | 190 | 140 | 320/1.450 - 4.200 | 238 | 7,5 | 5 | 114 | 472,5 | 184,2 | 143,4 | 282 | 1.535 |
A4 Avant | 2,0 TFSI | 2015 | 50.280 | Benzin | 4 | 1.984 | 252 | 185 | 370/1.600 - 4.500 | 250 | 6 | 6,1 | 139 | 472,5 | 184,2 | 143,4 | 282 | 1.615 |
A4 Avant | 2,0 TDI | 2015 | 38.330 | Diesel | 4 | 1.968 | 150 | 110 | 320/1.500 - 3.250 | 215 | 9,2 | 4 | 104 | 472,5 | 184,2 | 143,4 | 282 | 1.550 |
A4 Avant | 2,0 TDI 190 | 2015 | 43.380 | Diesel | 4 | 1.968 | 190 | 140 | 400/1.750 - 3.000 | 231 | 7,9 | 4,2 | 109 | 472,5 | 184,2 | 143,4 | 282 | 1.605 |
A4 Avant | 3,0 TDI | 2015 | 48.340 | Diesel | 6 | 2.967 | 218 | 160 | 4,2 | 109 | 472,5 | 184,2 | 143,4 | 282 | ||||
A4 Avant | 3,0 TDI quattro | 2015 | 55.410 | Diesel | 6 | 2.967 | 272 | 200 | 600/1.500 - 3.000 | 250 | 5,4 | 5,1 | 134 | 472,5 | 184,2 | 143,4 | 282 | 1.770 |
Bilder: